Astăzi începe Turul Italiei primul din cele 3 mai tururi ale ciclismului mondial care ne fac program la televizor primăvara, vara și toamna. Cea de-a 96 ediție Il Giro se va desfășura între 4 și 26 mai, plecarea va fi din Napoli iar sosirea la Brescia. Timp de 22 de zile cât durează, IL Giro 2013 o să fie caracterizat, în câteva cuvinte, prin:
- 21 de etapte, 23 de echipe, 207 rutieri;
- 3455 de kilometri de parcurs, cu o medie de (doar!) 162 kilometri pe etapă;
- 3 etape de contratimp, dintre care una pe munte;
- 7 (șapte!) etape cu final în ascensiune;
- invitata specială a ediției din acest an este cățărarea din Alpii francezi de pe Col de Galibier.
Harta și traseul turului Italiei 2013, mai jos:
| Etapa | Tip | Data | Traseul | Distanța |
| 1 | Plat | 04.05.2013 | Napoli – Napoli | 130 km |
| 2 | Contratimp pe echipe | 05.05.2013 | Iscia – Forio | 17.4 km |
| 3 | Munte mediu | 06.05.2013 | Sorrente – Marina di Ascea | 222 km |
| 4 | Munte mediu | 07.05.2013 | Policastro – Serra San Bruno | 246 km |
| 5 | Plat | 08.05.2013 | Cosenza – Matera | 203 km |
| 6 | Plat | 09.05.2013 | Mola di Bari – Margherita di Savoia | 169 km |
| 7 | Munte mediu | 10.05.2013 | San Salvio – Pescara | 177 km |
| 8 | Contratimp individual | 11.05.2013 | Gabbicce Mare – Saltara | 54.8 km |
| 9 | Munte mediu | 12.05.2013 | San Sepolcro – Florence | 170 km |
| Zi de pauză | 13.05.2013 | |||
| 10 | Munte înalt | 14.05.2013 | Cordenons – Altopiano del Montasio | 167 km |
| 11 | Munte mediu | 15.05.2013 | Tarvisio – Vajont | 182 km |
| 12 | Plat | 16.05.2013 | Longarone – Treviso | 134 km |
| 13 | Plat | 17.05.2013 | Busseto – Cherasco | 254 km |
| 14 | Munte înalt | 18.05.2013 | Cervere – Bardonecchia | 168 km |
| 15 | Munte înalt | 19.05.2013 | Cesana Torinese – Col du Galibier | 149 km |
| Zi de pauză | 20.05.2013 | – | ||
| 16 | Munte mediu | 21.05.2013 | Valloire – Ivrea | 238 km |
| 17 | Plat | 22.05.2013 | Caravaggio – Vicenza | 214 km |
| 18 | Contratimp individual | 23.05.2013 | Mori – Polsa | 20.6 km |
| 19 | Munte înalt | 24.05.2013 | Ponte di Legno – Val Martello/Martelltal | 139 km |
| 20 | Munte înalt | 25.05.2013 | Silandro – Tre Cime Lavaredo | 203 km |
| 21 | Plat | 26.05.2013 | Riese Pio X – Brescia | 197 km |
Favoriții sunt (probabil) viitoarele vedete media în scandalurile de dopaj. Cu toate acestea numele lor merită amintit: Bradley Wiggins (Team Sky – câștigător Turul Franței 2012), Vincenzo Nibali (Astana – câștigător Turul Spaniei 2010), Ryder Hesjedal (Garmin – câștigător Turul Italiei 2011), Cadel Evans (BMC), Robert Gesink (Blanco), Michele Scarponi (Lampre-Merida), Domenico Pozzovivo (Ag2R-La Mondiale). Lipsesc Basso, Contador, Armstrong și desigur Marco Pantani.
Lăsând ironia la o parte, avem un tur renumit prin frumusețea țării pe care o străbate și de la care ne așteptăm să ne ofere, ca de obicei, o ascuțire a cuțitelor numai bune de folosit în Le Tour.
